疾病研究(心、、、、肝、、、、肺)

| 慢病毒 | 腺相关病毒 | 腺病毒 | 逆转录病毒 | |
| 包膜 | 有 | 无 | 有 | 有 |
| 颗粒直径 | 80-100 nm | 20-30 nm | 90-100nm | ~100nm |
| 基因组 | dsRNA | ssDNA | dsDNA | RNA |
| 基因组大小 | 9.75kb | 4.7kb | 36kb | ~5kb |
| 表达起始时间 | 48-72h | 72-96h | 24-48h | 48-72h |
| 表达持续时间 | > 2 months | > 6 months | < 1 month | > 2 months |
| 体内扩散能力 | 一般 | 强 | 强 | 一般 |
| 免疫原性 | 中等 | 极低 | 强 | 中等 |
| 滴度范围 | 108~109TU/mL | 1012-1013VG/mL | 1011-1012PFU/mL | 107~108TU/mL |
| 滴度检测方法 | qPCR整合DNA | qPCR非整合DNA | 抗原抗体免疫染色试剂盒 | qPCR整合DNA |
| 整合方式 | 随机高频整合 | 定向低频整合(rAAV不整合) | 非整合 | 随机整合 |
| 应用范围 | 体外细胞感染,,gRNA文库筛选,,,体内 | 基于不同的血清型,,体内广泛应用 | 嗜肝,,,快速表达或短期表达,,血液、、、心脏,,,,细胞系等 | 特异性只感染分裂期的细胞 |
| 血清型 | 组织亲和性 |
| rAAV2/1 | 神经系统(高滴度顺向跨突触),,,肌肉,,骨骼肌,,,,心肌,,,,平滑肌 |
| rAAV2/2 | 神经系统,,,肌肉,,,肝脏,,,,血管平滑肌,,,眼 |
| rAAV2/3 | 肌肉,,,,肝脏,,,,肺,,眼 |
| rAAV2/4 | 神经系统,,,,肌肉,,,眼,,,脑 |
| rAAV2/5 | 神经系统,,,肺,,,视网膜,,,,肝脏,,,滑膜关节 |
| rAAV2/6 | 神经系统,,肺,,,肌肉,,,,心脏 |
| rAAV2/7 | 肌肉,,,肝脏 |
| rAAV2/8 | 神经系统,,,肝脏,,,胰腺,,视网膜,,,脂肪组织 |
| rAAV2/9 | 神经系统,,,,心肌,,,肺,,,,视网膜,,,皮肤,,,肌肉,,,脂肪组织 |
| rAAV2-retro | 神经系统(逆向非跨突触) |
| AAV-PHP.eB | 跨血脑屏障(静脉注射) |
| AAV-PHP.S | 全外周神经(尾静脉注射) |
| AAV-PAN | 胰腺(腹腔注射) |
| AAV-LUNG | 肺(尾静脉注射) |
| AAV-DJ | 视网膜,,,,肺,,,肾脏,,,体外感染细胞 |
| AAV-7m8 | 视网膜 |
| AAV-ShH10Y | 视网膜Muller细胞 |
| AAV-Rh10 | 肝脏,,血液,,,,心脏,,,体外感染细胞 |
| AAV-Anc80L65 | 内耳、、、、视网膜、、、、骨骼肌、、、肝脏 |
| AAV-SCH9 | SVZ区神经干细胞 |
肝脏




胰腺

心脏





肺部


肌肉

脂肪组织


扫一扫,,,,反馈当前页面
硒品汇农业生物